请输入检索词
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601QF051700023 | 项目名称 | 大学生毕业参军入伍一次奖励金 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 145 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 145 | ||||
| 其中:财政资金 | 145 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 落实大学毕业生参军入伍一次性奖励金发放政策,鼓励大学毕业生参军入伍。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | ≤145万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 1 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 大学生毕业参军入伍一次性奖励金发放人数 | ≥269人 | |||
| 工作完成率 | 100% | |||||
| 质量指标 | 经费使用符合政策规定比率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 补助政策覆盖率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 大学生毕业参军入伍待遇保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601QM05170002E | 项目名称 | 1978年以来接受符合政府条件的退役士兵政策安置和权益保障经费-企业军队退役人员稳岗补贴 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 489.6 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 489.6 | ||||
| 其中:财政资金 | 489.6 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 为全区1978年以来我区接收的符合政府安排工作条件、在我区或在我区以外企业(不含区属国有和国有控股企业)就业的退役士兵发放稳岗补贴,解决生活困难,体现党和政府对企业军人的关爱。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 支出金额需控制在预算内 | ≤489.6万元 | |||
| 通过银行打卡形式发放资金,降低成本 | 达到100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 为全区符合稳岗补贴人员发放补贴 | 约240人 | |||
| 及时足额为退役士兵发放资金 | 1 | |||||
| 质量指标 | 该项目发放达到的标准、水平及效率 | 发放合格率 | ||||
| 经费支出符合政策规定 | 1 | |||||
| 时效指标 | 按照政策规定及时发放资金 | 1 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 党和政府对退役士兵的关爱率 | 1 | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 退役士兵待遇保障率 | 1 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵对该项目的满意度 | 达到100% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601QN05170002M | 项目名称 | 1978年以来接受符合政府条件的退役士兵政策安置和权益保障经费-企业军队退役人员退休生活补贴及退休一次性独生子女养老补贴 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 2180 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 2180 | ||||
| 其中:财政资金 | 2180 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 为全区1978年以来我区接收的符合政府安排工作条件且已退休的退役士兵发放退休生活补贴和独生子女一次性养老补助。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | ≤2180万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 1 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 企业军队退役人员退休生活补贴及退休一次性独生子女养老补贴发放人数 | 约1018人 | |||
| 工作完成率 | 1 | |||||
| 质量指标 | 发放合格率 | 1 | ||||
| 经费支出合规性率 | 1 | |||||
| 时效指标 | 无 | 无 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 体现党和政府对企业军队退役人员的关爱 | 1 | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 企业军队退役人员待遇率 | 1 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 1 | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601RH051700028 | 项目名称 | 烈士纪念设施日常维修管理费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 20 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 20 | ||||
| 其中:财政资金 | 20 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 修缮维护即墨革命烈士陵园,改善烈士纪念设施整体面貌,提高烈士纪念设施修缮保护水平。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | ≤20万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 1 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 烈士纪念设施保护数量 | 1处 | |||
| 工作完成率 | 1 | |||||
| 质量指标 | 烈士纪念设施保护质量合格率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 时效期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 烈士纪念设施社会知晓度 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 烈士纪念设施保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属及来访人员满意度 | ≥90% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 37021526101C05170011B | 项目名称 | 军休服务管理机构经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 24.41 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 24.41 | ||||
| 其中:财政资金 | 24.41 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 主要用于青岛市即墨区军队离退休干部休养所员工薪酬、场馆和设施维护、设施改造扩建、活动举办等支出。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | ≤24.41万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 1 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 军休工作人员数量 | 5人 | |||
| 工作完成率 | 1 | |||||
| 质量指标 | 资金发放政策符合度 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 时效期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 确保军休工作的正常运行 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 资金保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601RF05170002R | 项目名称 | 优抚对象补助-关爱退役军人专项资金 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 90 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 90 | ||||
| 其中:财政资金 | 90 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 帮助退役军人和其他优抚对象、队现役军人解决生活困难,调动退役军人建功立业积极性,增强现役军人献身国防使命感,不断提高新时代退役军人服务保障水平。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | ≤90万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 1 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 帮扶次数 | ≥60人次 | |||
| 工作完成率 | 1 | |||||
| 质量指标 | 帮扶按规定执行率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 优待政策落实率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 优抚对象保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601R705170002F | 项目名称 | 当年退役士兵安置-退役士兵技能培训经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 42 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 42 | ||||
| 其中:财政资金 | 42 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成本年度退役士兵适应性培训工作,实现应培尽培。 完成本年度退役士兵职业技能和教育培训和报销补助工作。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | ≤42万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 1 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 退役士兵人数 | ≥536人 | |||
| 工作完成率 | 1 | |||||
| 质量指标 | 政策符合度 | 100% | ||||
| 培训合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 培训完成时间 | 12月底前完成 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 政策落实 | 1 | |||
| 社会效益指标 | 开展教育培训工作,促进更好就业 | 实现培训后100%推荐就业岗位 | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 退役士兵待遇保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥95% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601QC05170004L | 项目名称 | 死亡、伤残抚恤金 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 272 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 272 | ||||
| 其中:财政资金 | 272 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 落实病故、因公牺牲军人和烈士一次性死亡抚恤金发放政策,保障军属合法权益,激励军人保卫祖国的献身精神。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | ≤272万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 1 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 符合条件的抚恤人数 | ≥8人 | |||
| 工作完成率 | 1 | |||||
| 质量指标 | 经费使用符合政策规定比率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定,促进军民团结 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障对军人和烈士的抚恤、尊崇合法权益 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受抚恤金家属满意率 | ≥90% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601R905170002W | 项目名称 | 企业军转干经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 944 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 944 | ||||
| 其中:财政资金 | 944 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 为退休企业军转干部发放生活补助、慰问金,为符合条件的企业军转干部发放生活困难救助金、医疗救助金和住房救助金,并进行健康查体。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | ≤944万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 1 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 发放人数 | 248人 | |||
| 工作完成率 | 1 | |||||
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 体现党和政府对企业军转干的关爱率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 企业军转干待遇保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601QC05170003F | 项目名称 | 死亡、伤残抚恤金 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 228 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 228 | ||||
| 其中:财政资金 | 228 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 落实病故、因公牺牲军人和烈士一次性死亡抚恤金发放政策,保障军属合法权益,激励军人保卫祖国的献身精神。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | ≤228万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 1 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 符合条件的抚恤人数 | ≥8人 | |||
| 工作完成率 | 1 | |||||
| 质量指标 | 经费使用符合政策规定比率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定,促进军民团结 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障对军人和烈士的抚恤、尊崇合法权益 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受抚恤金家属满意率 | ≥90% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601QX051700043 | 项目名称 | 退役士兵一次性经济补助金及自谋职业、灵活就业 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 104.39 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 104.39 | ||||
| 其中:财政资金 | 104.39 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 为当年符合政府安排工作条件退役士兵、放弃由政府安排工作、选择自谋职业或灵活就业的发放一次性经济补助金 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 自谋职业、灵活就业总成本 | ≤104.39万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 1 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 自谋职业、灵活就业人数 | ≥6人 | |||
| 质量指标 | 退役士兵一次性经济补助金及自谋职业、灵活就业按规定执行率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 退役士兵社会保障率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 资金保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥95% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601QW051700029 | 项目名称 | 义务兵家庭优待金 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 2392.47 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 2392.47 | ||||
| 其中:财政资金 | 2392.47 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过发放义务兵家庭优待金,做好拥军优属工作,平衡兵役任务,鼓励青年参军报国,服务部队备战打仗。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | ≤2392.47万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 1 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 义务兵家庭优待金发放人数 | ≥900人 | |||
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放标准按规定执行率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 义务兵家庭覆盖率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障义务兵家庭合法权益 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | ≥90% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601QQ051700022 | 项目名称 | 1978年以来接受符合政府条件的退役士兵政策安置和权益保障经费-退役士兵四项保险、退役士兵保险接续及逐月领取退役金军人医疗补助 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 203.69 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 203.69 | ||||
| 其中:财政资金 | 203.69 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 为全区1978年以来我区接收的符合政府安排工作条件、不选择就业安置政府专岗、申请缴纳社会保险费的85名退役士兵缴纳四项社会保险。 为全区1978年以来我区接收的符合政府安排工作条件、2019年1月之前断缴社会保险的40名退役士兵补缴养老和医疗保险。 为3名逐月领取退役金的军官缴纳医疗补助。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | ≤203.69万元 | |||
| 项目资金缴纳率 | 达到100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 退役士兵四项社会保险 | 约85人 | |||
| 退役士兵养老保险和医疗保险接续 | 约40人 | |||||
| 逐月领取退役金军人医疗补助 | 约3人 | |||||
| 质量指标 | 发放合格率 | 发放合格率 | ||||
| 经费支出合规性率 | 1 | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 1 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 党和政府对退役士兵的关爱率 | 1 | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 退役士兵待遇保障率 | 1 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到100% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601R6051700027 | 项目名称 | 当年退役士兵安置-退役士兵待安置期间生活费及保险费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 158.7 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 158.7 | ||||
| 其中:财政资金 | 158.7 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 为符合政府安排工作条件的转业士官发放待安置期间生活费、待安置期间养老保险医疗保险,购买人身意外伤害保险 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 退役士兵待安置期间最低生活补助成本 | ≤66万元 | |||
| 退役士兵待安置期间养老、医疗保险、人身意外伤害保险成本 | ≤92.7万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 退役士兵待安置期间生活费及保险费发放人数 | 100人 | |||
| 质量指标 | 退役士兵待安置期间生活补助、各类保险标准按规定执行率 | 100% | ||||
| 经费执行合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 安排工作退役士兵待安置期间各项政策落实 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 安排工作退役士兵待遇保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安排工作退役士兵满意度 | ≥95% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601QP05170002E | 项目名称 | 1978年以来接受符合政府条件的退役士兵政策安置和权益保障经费-退役士兵专项岗位人员工资及遗属补助 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 11653 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 11653 | ||||
| 其中:财政资金 | 11653 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 为全区1978年以来我区接收的符合政府安排工作条件、选择政府开发专业岗位的退役士兵发放工资,为专项岗位遗属发放生活困难补助,体现党和政府对企业军人的关爱,解决生活困难,保障军人待遇。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | ≤11653万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 达到100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 发放人数 | 约1470人 | |||
| 工作完成率 | 100% | |||||
| 质量指标 | 发放合格率 | 发放合格率 | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 党和政府专岗人员及遗属的关爱,解决生活困难 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 专岗人员及遗属待遇保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601QE051700023 | 项目名称 | 未就业现役军人随军配偶生活补助 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 236.16 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 236.16 | ||||
| 其中:财政资金 | 236.16 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 落实未就业现役军人随军配偶生活补助发放政策,保障现役军人随军配偶基本生活。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | ≤236.16万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 1 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 未就业现役军人随军配偶生活补助发放人数 | ≥164人 | |||
| 工作完成率 | 1 | |||||
| 质量指标 | 经费使用符合政策规定比率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 补助政策覆盖率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 未就业现役军人随军配偶保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601QX05170003X | 项目名称 | 退役士兵一次性经济补助金及自谋职业、灵活就业 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 1553.61 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 1553.61 | ||||
| 其中:财政资金 | 1553.61 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 为2011年11月1日《退役士兵安置条例》出台以后退出现役,不符合政府安排工作条件的义务兵和士官,和符合政府安排工作条件但本人自愿选择自主就业的士官发放自主就业退役士兵一次性经济补助金。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 一次性经济补助金总成本 | ≤1553.61万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 1 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 一次性经济补助金发放人数 | ≥370人 | |||
| 质量指标 | 退役士兵一次性经济补助金及自谋职业、灵活就业按规定执行率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 自主就业退役士兵就业创业情况 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 资金保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主就业退役士兵满意度 | ≥95% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601RA051700028 | 项目名称 | 优抚对象补助-优抚对象就业补助金和养老补助金 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 2000 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 2000 | ||||
| 其中:财政资金 | 2000 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 落实优抚对象养老和养老补助金发放政策,使优抚对象的基本生活得到有效保障 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | ≤2000万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 1 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 抚对象养老和养老补助金发放人数 | ≥1035人 | |||
| 工作完成率 | 100% | |||||
| 质量指标 | 经费使用符合政策规定比率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 优抚对象保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |||
| 2026年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目编码 | 3702152601RB05170002N | 项目名称 | 优抚对象补助-优抚对象家庭补助和走访慰问经费 | |||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 预算金额 | 177 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 177 | ||||
| 其中:财政资金 | 177 | |||||
| 其他资金 | ||||||
