请输入检索词
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 自主择业军转干部医保 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 新增项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 60 | ||||
| 其中:财政资金 | 60 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 本年度为达到法定退休年龄的自主择业军转干部缴纳医保。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 自主择业军转干部医保费用控制在预算内 | 60万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 自主择业军转干部医保缴纳人数 | 约40人 | |||
| 工作完成率 | 100% | |||||
| 质量指标 | 自主择业军转干部医保按规定比例缴纳 | 100% | ||||
| 经费执行合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 达到法定退休待遇的自主择业军转干部医保按时缴纳、待遇连续享受 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 自主择业军转干部待遇保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业军转干部满意度 | ≥95% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 重点在乡优抚对象遗属爱心救助资金 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 295 | ||||
| 其中:财政资金 | 295 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 落实重点优抚对象遗属爱心救助金发放政策,保障优抚对象遗属享受优待与照顾。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | 295万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 重点在乡优抚对象遗属爱心救助资金发放人数 | ≥1200人 | |||
| 工作完成率 | 100% | |||||
| 质量指标 | 经费使用符合政策规定比率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 优待政策落实率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 优抚对象保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 在乡优抚对象优待金 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 1348 | ||||
| 其中:财政资金 | 1348 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 通过为享受抚恤定补的在乡烈属(含牺牲和病故军人家属)、伤残军人、老复员军人、带病回乡退伍军人发放优待金,落实重点优抚对象优待政策,提高优抚对象的获得感和荣誉感。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | 1348万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 在乡优抚对象优待金发放人数 | ≥1200人 | |||
| 工作完成率 | 100% | |||||
| 质量指标 | 帮扶按规定执行率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 优待政策落实率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 优抚对象保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 优抚对象医疗补助费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 297 | ||||
| 其中:财政资金 | 297 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗困难问题。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | 297万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥2500人 | |||
| 工作完成率 | 100% | |||||
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 优抚对象保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 优抚对象临时困难补助费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 35 | ||||
| 其中:财政资金 | 35 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 通过为因病等导致家庭生活临时困难的优抚对象发放补助资金,使优抚对象的基本生活得到有效保障。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | 35万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 临时困难补助发放人数 | ≥300人 | |||
| 工作完成率 | 100% | |||||
| 质量指标 | 临时困难补助标准按规定执行率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 优抚对象保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 优抚对象就业补助金和养老补助金 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 2567 | ||||
| 其中:财政资金 | 2567 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 落实优抚对象养老和养老补助金发放政策,使优抚对象的基本生活得到有效保障。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | 2567万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 抚对象养老和养老补助金发放人数 | ≥1100人 | |||
| 工作完成率 | 100% | |||||
| 质量指标 | 经费使用符合政策规定比率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 优抚对象保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 优抚对象家庭补助和走访慰问经费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 184 | ||||
| 其中:财政资金 | 184 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 落实优抚对象家庭冬季取暖补助和优抚对象去世后一次性死亡丧葬补助发放政策,在八一、春节期间走访慰问重点优抚对象,保障优抚对象家庭享受优待与照顾,提高优抚对象的获得感和荣誉感。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | 184万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 优抚对象家庭冬季取暖补助发放户数 | ≥1400户 | |||
| 优抚对象死亡丧葬补助发放人数 | ≥260人 | |||||
| 质量指标 | 走访慰问人数 | ≥50人 | ||||
| 经费使用符合政策规定比率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 100% | |||
| 社会效益指标 | 优待政策落实率 | 无 | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 100% | ||||
| 可持续影响指标 | 优抚对象保障率 | 无 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 100% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 优抚对象抚恤和生活补助 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 3057 | ||||
| 其中:财政资金 | 3057 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 目标1:通过发放优抚对象抚恤临时价格补贴,使优抚对象的基本生活得到有效保障。 目标2:落实青岛市优抚对象养老优待政策,保障优抚对象享受优待与照顾。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | 3057万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 临时价格补贴发放人数 | ≥7400人 | |||
| 享受养老优待人数 | ≥760人 | |||||
| 质量指标 | 经费使用符合政策规定比率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 优抚对象生活水平得到基本保障 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 优抚对象保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 义务兵家庭优待金 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 1770 | ||||
| 其中:财政资金 | 1770 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 发放义务兵家庭优待金,做好拥军优属工作,平衡兵役任务,鼓励青年参军报国,服务部队备战打仗。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | 1770万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 义务兵家庭优待金发放人数 | ≥900人 | |||
| 工作完成率 | 100% | |||||
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放标准按规定执行率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 义务兵家庭覆盖率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障义务兵家庭合法权益 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 未就业现役军人随军配偶生活补助 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 192 | ||||
| 其中:财政资金 | 192 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 落实未就业现役军人随军配偶生活补助发放政策,保障现役军人随军配偶基本生活。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | 192万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 未就业现役军人随军配偶生活补助发放人数 | ≥130人 | |||
| 工作完成率 | 100% | |||||
| 质量指标 | 经费使用符合政策规定比率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 补助政策覆盖率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 未就业现役军人随军配偶保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 退役士兵一次性经济补助金及自谋职业、灵活就业 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.07.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 1639 | ||||
| 其中:财政资金 | 1639 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 目标1:按照规定时限要求,足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助金。 目标2:为当年符合政府安排工作条件退役士兵、放弃由政府安排工作、选择自谋职业或灵活就业的发放一次性经济补助金 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 一次性经济补助金总成本 | 1639万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 一次性经济补助金发放人数 | ≥368人 | |||
| 自谋职业、灵活就业人数 | ≥6人 | |||||
| 质量指标 | 退役士兵一次性经济补助金及自谋职业、灵活就业按规定执行率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 自主就业退役士兵就业创业情况 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 资金保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主就业退役士兵满意度 | ≥95% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 退役士兵技能培训经费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 42 | ||||
| 其中:财政资金 | 42 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 目标1:完成本年度退役士兵适应性培训工作,实现应培尽培。 目标2:完成本年度退役士兵职业技能和教育培训和报销补助工作。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 适应性培训 | 0.045万元/人/天 | |||
| 职业技能培训 | 0.6万元/人/年 | |||||
| 非全日制学历教育 | 0.75万元/人/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 自主就业退役士兵适应性培训人数 | ≤390人 | |||
| 培训种类 | ≥2类 | |||||
| 质量指标 | 政策符合度 | 100% | ||||
| 培训合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 培训完成时间 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 政策落实 | 100% | |||
| 社会效益指标 | 开展教育培训工作,促进更好就业 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 退役士兵待遇保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥95% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 退役士兵待安置期间生活费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 252 | ||||
| 其中:财政资金 | 252 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 为2025年度安排工作退役士兵在待安置期间发放最低生活补助、缴纳基本医疗保险和基本养老保险。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 退役士兵待安置期间最低生活补助成本 | 110万元 | |||
| 退役士兵待安置期间养老、医疗保险成本 | 142万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 退役士兵待安置期间最低生活补助发放人数 | 100% | |||
| 退役士兵待安置期间养老、医疗保险缴纳人数 | 100% | |||||
| 质量指标 | 退役士兵待安置期间生活补助、各类保险标准按规定执行率 | 100% | ||||
| 经费执行合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 安排工作退役士兵待安置期间各项政策落实 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 安排工作退役士兵待遇保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安排工作退役士兵满意度 | ≥95% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 死亡、伤残抚恤金 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 500 | ||||
| 其中:财政资金 | 500 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 落实病故、因公牺牲军人和烈士一次性死亡抚恤金发放政策,保障军属合法权益,激励军人保卫祖国的献身精神。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | 500万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 符合条件的抚恤人数 | ≥5人 | |||
| 工作完成率 | 100% | |||||
| 质量指标 | 经费使用符合政策规定比率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定,促进军民团结 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 保障对军人和烈士的抚恤、尊崇合法权益 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受抚恤金家属满意率 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 企业军转干部经费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 979 | ||||
| 其中:财政资金 | 979 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 根据《关于解决部分企业军转干干部生活困难问题的意见》(青办发[[2004]12号)等文件,为全区企业军转干部发放生活补助,做好即墨区企业军转干部的解困工作,维护区域稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | 979万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 发放人数 | 252人 | |||
| 工作完成率 | 100% | |||||
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 体现党和政府对企业军转干的关爱率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 企业军转干待遇保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 烈士纪念设施日常维修管理费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 20 | ||||
| 其中:财政资金 | 20 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 修缮维护即墨革命烈士陵园,改善烈士纪念设施整体面貌,提高烈士纪念设施修缮保护水平。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | 20万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 烈士纪念设施保护数量 | 1处 | |||
| 工作完成率 | 100% | |||||
| 质量指标 | 烈士纪念设施保护质量合格率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 时效期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 烈士纪念设施社会知晓度 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 烈士纪念设施保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属及来访人员满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 关爱退役军人专项资金 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 90 | ||||
| 其中:财政资金 | 90 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 帮助退役军人和其他优抚对象、队现役军人解决生活困难,褒扬奖励先进典型,调动退役军人建功立业积极性,增强现役军人献身国防使命感,不断提高新时代退役军人服务保障水平。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | 90万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 帮扶次数 | ≥60人次 | |||
| 工作完成率 | 100% | |||||
| 质量指标 | 帮扶按规定执行率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | |||
| 社会效益指标 | 优待政策落实率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 优抚对象保障率 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区退役军人事务局 | ||||||
| 项目名称 | 大学生毕业参军入伍一次奖励金 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | 项目单位 | 青岛市即墨区退役军人事务局 | |||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 127 | ||||
| 其中:财政资金 | 127 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 落实大学毕业生参军入伍一次性奖励金发放政策,鼓励大学毕业生参军入伍。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 项目支出总金额 | 127万元 | |||
| 项目资金社会化发放率 | 100% | |||||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 大学生毕业参军入伍一次性奖励金发放人数 | ≥230人 | |||
| 工作完成率 | 100% | |||||
| 质量指标 | 经费使用符合政策规定比率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
