请输入检索词
| 2025年预算绩效目标批复表 | |||||
| 部门(单位):青岛市即墨区供销合作社联合社 | |||||
| 项目名称 | 供销事业发展资金 | ||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区供销合作社联合社 | 项目单位 | 即墨市新盛日用杂品有限公司 | ||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | ||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 190 | |||
| 其中:财政资金 | 190 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 年度绩效目标 | 促进供销事业发展,发挥社有资产服务“三农”的作用 | ||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 基层供销社所属企业运行所需总成本 | 190万元 | ||
| 基层供销社运行所需办公费、业务费等 | 10万元 | ||||
| 社会成本指标 | 无 | ||||
| 生态环境成本指标 | 无 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 基层社数量 | 1个 | ||
| 新建服务网点数量 | ≥1个 | ||||
| 质量指标 | 基层社正常运转率 | ≥95% | |||
| 安全生产率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目实施期限 | 12个月 | |||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 促进基层社经济平稳健康发展 | ≥90% | ||
| 社会效益指标 | 壮大区供销社所有资产,促进农民增收 | ≥90% | |||
| 生态效益指标 | 减少影响生态环境的事项 | ≥90% | |||
| 可持续影响指标 | 持续保障农产品增收 | ≥90% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农民满意度 | ≥90% | ||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:青岛市即墨区供销合作社联合社 | ||||||
| 项目名称 | 合同人员工资 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区供销合作社联合社 | 项目单位 | 青岛市即墨区供销合作社联合社 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 51 | ||||
| 其中:财政资金 | 51 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 保证人员工资等按时发放,单位日常工作运行平稳 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 合同制人员所需总成本 | 51万元 | |||
| 合同制人员所需社会保险资金 | 9.7万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 合同职工数量 | 5人 | |||
| 缴纳社会保险职工数量 | 5人 | |||||
| 质量指标 | 工资按时发放率 | 100% | ||||
| 社会保险缴纳及时率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 维护职工权益 | ≥95% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 单位工作平稳运行 | ≥95% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | |||