请输入检索词
表8: | |||||
2023年部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||
部门:青岛市即墨区综合行政执法局 | 预算年度:2023 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1258.9 | 1258.9 | ||
2 | 212 | 城乡社区支出 | 1258.9 | 1258.9 | |
3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1258.9 | 1258.9 | |
4 | 2120803 | 城市建设支出 | 1258.9 | 1258.9 | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 |