返回手机版

请输入检索词

2022年青岛市即墨区教育和体育局部门(汇总)预算一般公共预算财政拨款基本支出表(部门经济分类)
发布日期: 2022-03-28
2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表(部门经济分类)
部门:即墨区教育体育局 预算年度:2022 金额单位:万元
序号 科目编码 科目名称 支出项目 资金性质
合计 基本支出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户核拨 单位资金
人员经费 日常公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
合计 216424.296 216115.52 308.776 216424.296 216424.296 0 0 0 0
2 301 工资福利支出 215325.39 215325.39 0 215325.39 215325.39 0 0 0 0
3 30101 基本工资 56253.85 56253.85 0 56253.85 56253.85 0 0 0 0
4 30102 津贴补贴 32595.46 32595.46 0 32595.46 32595.46 0 0 0 0
5 30103 奖金 31.54 31.54 0 31.54 31.54 0 0 0 0
6 30107 绩效工资 65565.32 65565.32 0 65565.32 65565.32 0 0 0 0
7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18812.42 18812.42 0 18812.42 18812.42 0 0 0 0
8 30109 职业年金缴费 9406.35 9406.35 0 9406.35 9406.35 0 0 0 0
9 30110 职工基本医疗保险缴费 14113.08 14113.08 0 14113.08 14113.08 0 0 0 0
10 30112 其他社会保障缴费 938.6 938.6 0 938.6 938.6 0 0 0 0
11 30113 住房公积金 17608.77 17608.77 0 17608.77 17608.77 0 0 0 0
12 302 商品和服务支出 303.476 0 303.476 303.476 303.476 0 0 0 0
13 30201 办公费 22.984 0 22.984 22.984 22.984 0 0 0 0
14 30202 印刷费 0.22 0 0.22 0.22 0.22 0 0 0 0
15 30204 手续费 0.3 0 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
16 30205 水费 3 0 3 3 3 0 0 0 0
17 30206 电费 33 0 33 33 33 0 0 0 0
18 30207 邮电费 28.6 0 28.6 28.6 28.6 0 0 0 0
19 30208 取暖费 29.38 0 29.38 29.38 29.38 0 0 0 0
20 30209 物业管理费 46.53 0 46.53 46.53 46.53 0 0 0 0
21 30211 差旅费 4.9 0 4.9 4.9 4.9 0 0 0 0
22 30213 维修(护)费 2 0 2 2 2 0 0 0 0
23 30214 租赁费 3.5 0 3.5 3.5 3.5 0 0 0 0
24 30215 会议费 1.5 0 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0
25 30217 公务接待费 0.89 0 0.89 0.89 0.89 0 0 0 0
26 30218 专用材料费 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0
27 30226 劳务费 2 0 2 2 2 0 0 0 0
28 30228 工会经费 11.566 0 11.566 11.566 11.566 0 0 0 0
29 30229 福利费 3.5 0 3.5 3.5 3.5 0 0 0 0
30 30231 公务用车运行维护费 13.29 0 13.29 13.29 13.29 0 0 0 0
31 30239 其他交通费用 73.416 0 73.416 73.416 73.416 0 0 0 0
32 30299 其他商品和服务支出 22.4 0 22.4 22.4 22.4 0 0 0 0
33 303 对个人和家庭的补助 792.43 790.13 2.3 792.43 792.43 0 0 0 0
34 30302 退休费 128.19 127.89 0.3 128.19 128.19 0 0 0 0
35 30399 其他对个人和家庭的补助 664.24 662.24 2 664.24 664.24 0 0 0 0
36 310 资本性支出 3 0 3 3 3 0 0 0 0
37 31002 办公设备购置 3 0 3 3 3 0 0 0 0


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论