返回手机版

请输入检索词

青岛市即墨区慈善总会2025年第三季度捐款明细表
发布日期: 2025-10-13
青岛市即墨区慈善总会2025年第三季度捐款明细表
序号 票据号码 交款人 开票金额(元) 备注
1 9000038148 王源 2,000.00
2 9000038149 于丛宁 1,000.00
3 9000038150 于锦晟 1,000.00
4 9000038151 青岛德利信机械有限公司 20,000.00
5 9000038152 慈善甘霖 678.00
6 9000038153 即墨区委区直机关工委工作人员 7,000.00
7 9000038154 即墨区委办公室工作人员 14,000.00
8 9000038155 即墨区级领导 14,400.00
9 9000038156 青岛天佑公益事业有限公司工作人员 2,760.00
10 9000038157 即墨区文旅局工作人员 34,300.00
11 9000038158 即墨区工业和信息化局工作人员 21,000.00
12 9000038159 青岛三口食品有限公司 30,000.00
13 9000038160 即墨区纪委工作人员 49,800.00
14 9000038170 即墨区行政审批服务局工作人员 23,600.00
15 9000038171 即墨区委社会工作部工作人员 4,400.00
16 9000038172 周怀英 1,000.00
17 9000038173 即墨区慈善总会工作人员 3,500.00
18 9000038174 即墨区民政局工作人员 18,800.00
19 9000038175 联通公司即墨区分公司工作人员 4,430.00
20 9000038176 即墨区机关事务服务中心工作人员 9,400.00
21 9000038177 即墨区妇联工作人员 5,000.00
22 9000038178 即墨区委宣传部工作人员 18,200.00
23 9000038179 即墨区政协办公室工作人员 23,400.00
24 9000038182 即墨区人大办公室工作人员 20,000.00
25 9000038183 即墨区残联工作人员 5,400.00
26 9000038184 即墨区人民政府办公室工作人员 16,600.00
27 9000038185 即墨区市民诉求服务中心工作人员 5,400.00
28 9000038186 即墨区档案馆工作人员 4,400.00
29 9000038187 即墨区金融运行监测中心工作人员 5,200.00
30 9000038188 灵山街道办事处工作人员 31,000.00
31 9000038189 即墨区医保局工作人员 16,800.00
32 9000038190 即墨区应急管理局工作人员 25,200.00
33 9000038191 青岛中和拍卖有限责任公司 100.00
34 9000038192 国家金融监督管理总局即墨监管支局工作人员 2,050.00
35 9000038193 即墨区新华书店工作人员 5,000.00
36 9000038194 即墨区离退休干部服务中心工作人员 5,400.00
37 9000038195 即墨区温泉街道机关工作人员 34,350.00
38 9000038196 即墨国际商贸城开发投资有限公司工作人员 23,500.00
39 9000038197 山东省和晟投资有限公司工作人员 10,400.00
40 9000038198 即墨区人民检察院工作人员 25,200.00
41 9000038199 灵山街道办事处工作人员 7,050.00
42 9000038200 即墨区委党史研究中心工作人员 4,200.00
43 9000038201 灵山街道办事处工作人员 400.00
44 9000038202 即墨区退役军人事务局工作人员 13,600.00
45 9000038203 即墨区大数据与电子政务服务中心工作人员 5,200.00
46 9000038206 即墨区中医医院工作人员 177,600.00
47 9000038207 即墨团区委工作人员 3,000.00
48 9000038208 即墨区审计局工作人员 17,200.00
49 9000038209 即墨区工商联工作人员 5,000.00
50 9000038210 即墨区总工会工作人员 15,750.00
51 9000038211 即墨区综合行政执法局工作人员 32,000.00
52 9000038212 即墨区综合行政执法局工作人员 600.00
53 9000038213 即墨区综合检验检测中心工作人员 15,600.00
54 9000038214 即墨区供销合作社联合社工作人员 2,750.00
55 9000038215 即墨区融媒体中心工作人员 38,000.00
56 9000038216 青岛即发集团股份有限公司工作人员 225,630.00
57 9000038217 即墨区委编办工作人员 5,800.00
58 9000038218 即墨区委统战部工作人员 7,600.00
59 9000038219 即墨区贸促会工作人员 6,800.00
60 9000038220 生态环境局即墨分局工作人员 31,400.00
61 9000038221 即墨区海洋发展局工作人员 21,600.00
62 9000038222 即墨区环秀街道办事处工作人员 51,300.00
63 9000038225 爱心人士 10,600.00
64 9000038226 即墨区交通运输局工作人员 49,500.00
65 9000038227 即墨区供电公司工作人员 79,560.00
66 9000038228 即墨区新安居城市服务有限公司工会委员会 11,070.00
67 9000038229 青岛三和施工图审查有限公司即墨分公司 2,000.00
68 9000038230 青岛新城市安居物业管理中心 5,200.00
69 9000038231 青岛雍达建设监理有限公司 1,000.00
70 9000038232 即墨区住房和城乡建设局工作人员 85,354.00
71 9000038233 青岛雍达筑城建筑设计有限公司即墨分公司 2,000.00
72 9000038234 即墨区公路事业发展中心工作人员 21,000.00
73 9000038235 青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会工作人员 6,800.00
74 9000038236-9000038246 即墨区通济街道单位和工作人员(一) 4,600.00
75 9000038247 即墨区卫生健康局工作人员 30,000.00
76 9000038248 即墨区环秀医院工作人员 10,700.00
77 9000038249 即墨区灵山卫生院工作人员 11,800.00
78 9000038250 即墨区蓝村卫生院工作人员 14,700.00
79 9000038251 即墨区鳌山卫卫生院工作人员 13,800.00
80 9000038252 即墨区急救中心工作人员 2,200.00
81 9000038253 即墨区通济街道社区卫生服务工作人员中心 10,000.00
82 9000038254 即墨区龙泉卫生院工作人员 12,200.00
83 9000038255 即墨区刘家庄卫生院工作人员 9,400.00
84 9000038256 即墨区大信卫生院工作人员 10,800.00
85 9000038257 即墨区北安卫生院工作人员 20,600.00
86 9000038258 即墨区南泉卫生院工作人员 10,400.00
87 9000038259 即墨区环秀街道社区卫生服务中心工作人员 6,600.00
88 9000038260 即墨区第二人民医院工作人员 51,400.00
89 9000038261 即墨区田横卫生院工作人员 11,600.00
90 9000038262 田横岛省级旅游度假区卫生院工作人员 11,200.00
91 9000038263 即墨区段泊岚卫生院工作人员 9,200.00
92 9000038264 即墨区七级卫生院工作人员 10,100.00
93 9000038265 即墨区潮海街道社区卫生服务中心工作人员 7,000.00
94 9000038266 即墨区温泉卫生院工作人员 13,800.00
95 9000038267 即墨区移风店卫生院工作人员 16,000.00
96 9000038268 即墨区龙山卫生院工作人员 11,000.00
97 9000038269 即墨区丰城卫生院工作人员 11,800.00
98 9000038276 即墨区金口卫生院工作人员 8,600.00
99 9000038277 即墨区通济卫生院工作人员 15,200.00
100 9000038278 即墨区普东卫生院工作人员 7,800.00
101 9000038279 即墨区华山卫生院工作人员 11,400.00
102 9000038280 即墨区妇幼保健计划生育服务中心工作人员 7,600.00
103 9000038281 即墨区疾病预防控制中心工作人员 30,000.00
104 9000038282 即墨区第三人民医院工作人员 37,200.00
105 9000038283 青岛即热集团有限公司工作人员 21,640.00
106 9000038284 即墨区科协工作人员 4,600.00
107 9000038285 即墨区财政局工作人员 36,200.00
108 9000038286 即墨区信访局工作人员 8,200.00
109 9000038287 即墨区龙山街道机关工作人员 28,800.00
110 9000038288 何佳佳 400.00
111 9000038289 即墨市少数民族联合会工作人员 5,200.00
112 9000038290 李泽琳 400.00
113 9000038291 即墨区通济街道办事处机关干部 6,900.00
114 9000038292 青岛海纳财税代理记账有限公司 400.00
115 9000038293 即墨区通济街道商圈妇女联合会工作人员 15,400.00
116 9000038294 周涵潇 400.00
117 9000038295 即墨区新联会妇联 10,000.00
118 9000038296 即墨区人社局工作人员 90,860.00
119 9000038297 青岛德慧海洋生物科技有限公司员工 3,574.66
120 9000038298 吴淑香 2,000.00
121 9000038299 王培秧 1,000.00
122 9000038300-9000038334、9000038367 即墨区通济街道单位和工作人员(二) 4,865.00
123 9000038335 即墨区水利局工作人员 46,350.00
124 9000038336 即墨区红十字会工作人员 2,400.00
125 9000038337 即墨区教体局工作人员 800,000.00
126 9000038338 即墨区人民医院工作人员 226,150.00
127 9000038339 鳌山卫街道机关工作人员 30,400.00
128 9000038340 即墨区自来水公司工作人员 85,400.00
129 9000038341 金口镇机关干部 71,600.00
130 9000038342 邵崇金 6,000.00
131 9000038343 即墨区统计局工作人员 11,800.00
132 9000038344 潮海街道工作人员 41,860.00
133 9000038345 潮海街道贾家庄村工作人员和居民捐款 710.00
134 9000038346 潮海街道蓝家沟村工作人员 650.00
135 9000038347 潮海街道宅子头村工作人员和居民捐款 1,240.00
136 9000038348 潮海街道北辰村北关自然村工作人员和居民捐款 13,100.00
137 9000038349 潮海街道十亩地村工作人员和居民捐款 2,470.00
138 9000038350 即墨区城市旅游开发投资有限公司工作人员 75,500.00
139 9000038351 龙泉街道办事处工作人员 31,000.00
140 9000038352 青岛蓝谷管理局工作人员 23,400.00
141 9000038353 青岛科技创新园发展服务中心工作人员 7,900.00
142 9000038354 即墨区商务局工作人员 23,200.00
143 9000038355 青岛蓝谷投资发展集团有限公司工作人员 9,100.00
144 9000038356 即墨区政法委工作人员 9,200.00
145 9000038357 即墨区农业农村局工作人员 48,200.00
146 9000038358 青岛锚链股份有限公司工作人员 30,000.00
147 9000038359 即墨区委党校工作人员 11,400.00
148 9000038360 即墨区城市开发投资有限公司工作人员 18,200.00
149 9000038361 即墨区国有资产运营服务中心工作人员 6,600.00
150 9000038362 即墨区自然资源局工作人员 77,650.00
151 9000038363 即墨区市场监督管理局工作人员 70,700.00
152 9000038364 田横镇政府机关工作人员 39,350.00
153 9000038365 段泊岚镇机关工作人员 38,660.00
154 9000038368 即墨区发改局工作人员 31,000.00
155 9000038369-9000038391 即墨区通济街道单位和工作人员(三) 9,100.00
156 9000038392 即墨区人民法院工作人员 53200.00
157 9000038393 即墨区畜牧业发展服务中心工作人员 24200.00
158 9000038394 即墨区丁字湾科技金融投资有限公司工作人员 7400.00
159 9000038395 即墨国际陆港管委工作人员 7100.00
160 9000038396 即墨区文联工作人员 3400.00
161 9000038397 青岛永昌实业集团有限公司工作人员 95000.00
162 9000038398 青岛昆仑永昌能源有限公司工作人员 5000.00
163 9000038399 青岛长江学校工作人员 54300.00
164 9000038400 即墨区委组织部工作人员 13,800.00
165 9000038401 即墨区科技局工作人员 11,400.00
166 9000038402 青岛海科控股有限公司工作人员 10,450.00
167 9000038403 即墨区司法局工作人员 20,600.00
168 9000038404 青岛汽车产业新城管理委员会工作人员 13,700.00
请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论