返回手机版

请输入检索词

青岛市即墨区慈善总会2025年第二季度捐款明细表
发布日期: 2025-07-04
青岛市即墨区慈善总会2025年第二季度捐款明细表
序号 票据号码 交款人 开票金额(元) 备注
1 9000038111 青岛市即墨区玫瑰爱心联盟 20,000.00
2 9000038112 青岛新时代轨道交通装备有限公司 10,000.00
3 9000038113 青岛三口食品有限公司 30,000.00
4 9000038114 青岛脑康心理医院有限公司 300,000.00
5 9000038115 于和永 3,000.00
6 9000038116 青岛大世汇豪脚轮有限公司 100,000.00
7 9000038117 韩家后寨村经济合作社 3,000.00
8 9000038118 东蒋戈庄村经济合作社 3,000.00
9 9000038119 冯云霞 2,000.00
10 9000038120 刘纪化 600.00
11 9000038121 迟延瑾 1,000.00
12 9000038122 山大粒子中心 13,200.00
13 9000038123 隋娇娇 400.00
14 9000038124 葛晓君 400.00
15 9000038125 陈晓芳 1,200.00
16 9000038126 即墨区农业农村局 5,600.00
17 9000038127 窦雯雯 1,000.00
18 9000038128 宫子惠 400.00
19 9000038129 曲志帅 400.00
20 9000038130 孙茜 400.00
21 9000038131 刘聪 400.00
22 9000038132 刁俊玉 400.00
23 9000038133 姬兰婷 600.00
24 9000038134 刘永杰 400.00
25 9000038135 李洪文张慧夫妇 1,200.00
26 9000038136 孙胜蓝 600.00
27 9000038137 交警大队 14,500.00
28 9000038138 张海霓 1,000.00
29 9000038139 宋晖 600.00
30 9000038140 林百慧 600.00
31 9000038141 孙裕珂 1,000.00
32 9000038142 青岛悦海湾海洋产业发展有限公司 14,000.00
33 9000038143 李晓明 400.00
34 9000038144 薛浩渊 1,200.00
35 9000038145 马骋 2,000.00
36 9000038146 东邱家白庙村 4,800.00
37 9000038147 秦先生 5,000,000.00



5,539,300.00


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论