请输入检索词
青岛市即墨区慈善总会2025年第一季度捐款明细表 | ||||
序号 | 票据号码 | 交款人 | 开票金额(元) | 备注 |
1 | 9000038082 | 李梓睿 | 2,000.00 | |
2 | 9000038083 | 青岛恒信塑胶有限公司 | 20,000.00 | |
3 | 9000038084 | 青岛乾程科技股份有限公司 | 100,000.00 | |
4 | 9000038085 | 青岛凯瑞特精密机械有限公司 | 5,000.00 | |
5 | 9000038086 | 青岛盛凯木业有限公司 | 10,000.00 | |
6 | 9000038087 | 青岛三口食品有限公司 | 30,000.00 | |
7 | 9000038088 | 辛家庄自然村工作人员 | 3,200.00 | |
8 | 9000038089 | 刁家疃自然村工作人员 | 800.00 | |
9 | 9000038090 | 青岛琴明电器 | 1,000.00 | |
10 | 9000038091 | 于家庄自然村工作人员 | 900.00 | |
11 | 9000038092 | 郭庄五自然村工作人员 | 450.00 | |
12 | 9000038093 | 于兵 | 2,000.00 | |
13 | 9000038094 | 八里二自然村工作人员 | 1,000.00 | |
14 | 9000038095 | 纪家庄头自然村工作人员 | 1,050.00 | |
15 | 9000038096 | 蔡家自然村工作人员 | 220.00 | |
16 | 9000038097 | 青岛宜群纺织有限公司 | 600.00 | |
17 | 9000038098 | 于秀竹 | 2,000.00 | |
18 | 9000038099 | 杨家自然村工作人员 | 300.00 | |
19 | 9000038100 | 山东益红电力科技有限公司 | 5,000.00 | |
20 | 9000038101 | 青岛英格智能制造有限公司 | 3,000.00 | |
21 | 9000038102 | 青岛鳌瑞汽车保修机械有限公司 | 3,000.00 | |
22 | 9000038103 | 青岛鑫康盛科技有限公司 | 3,000.00 | |
23 | 9000038104 | 青岛博儒雅现代教育装备有限公司 | 5,000.00 | |
24 | 9000038105 | 青岛合亿基实业集团有限公司 | 5,000.00 | |
25 | 9000038106 | 潮海街道宅子头村 | 52,950.00 | |
26 | 9000038107 | 青岛义和钢构集团有限公司 | 200,000.00 | |
27 | 9000038108 | 山东大众德馨文化发展有限公司 | 198,300.00 | |
28 | 9000038109 | 青岛东方鼎信实业有限公司 | 300,000.00 | |
29 | 9000038110 | 于和永 | 2,000.00 | |
957,770.00 |