青岛市即墨区人民政府办公室
关于公布《青岛市即墨区2021年规模以上
和规模以下工业企业“亩产效益”评价结果》的通知
即政办字〔2022〕26号
各镇人民政府,各街道办事处,各功能区,区政府各部门,区直各单位:
根据《山东省人民政府关于开展“亩产效益”评价改革工作的指导意见》(鲁政字〔2019〕235号)、《关于做好2022年“亩产效益”评价改革工作的通知》(鲁工信运〔2022〕56号)、《青岛市工业运行专班关于做好2022年“亩产效益”评价改革工作的通知》(青工专〔2022〕1号)、《即墨区工业企业“亩产效益”评价办法》(即政办发〔2020〕28号),区工业企业亩产效益评价改革推进专班办公室牵头,对全区符合条件的558家规模以上和1269家规模以下工业企业2021年度“亩产效益”评价数据进行了采集、汇总,经所有参评企业、区位核实后,通过山东省工业运行质量监测平台形成了全区规模以上和规模以下工业企业亩产效益评价结果(详见附件1、附件2),并在即墨政务网进行了公示,现将评价结果予以公布。
根据《即墨区工业企业“亩产效益”评价办法》中“首次升规企业设置1年过渡期,过渡期内只评价分类,暂不实行资源要素差别化配置政策”和“新供地企业、重大项目建设期内企业,在土地出让合同约定的竣工之日起2-3年内,可只参加评价分类,暂不实施差别化资源要素配置政策,具体情况一事一议”,青岛惠科微电子有限公司、青岛海尔施特劳斯科技有限公司等50家企业只进行评价分类(详见附件3),暂不实行资源要素差别化配置政策。
请各镇街、功能区及相关部门抓好A、B、C、D四类企业资源要素差别化配置政策落实,差别化资源要素配置政策实施周期为一年,即从本年度评价结果公布之日起,到下一年度评价结果公布之日止。
附件:1.即墨区2021年规模以上工业企业“亩产效益”评价结果
2.即墨区2021年规模以下工业企业“亩产效益”评价结果
3.即墨区2021年只评价、不实行差别化资源要素配置政策企业名单
青岛市即墨区人民政府办公室
2022年8月11日
(此件公开发布)
附件1
即墨区2021年规模以上工业企业“亩产效益”评价结果
序号 | 企业名称 | 企业评级 |
1 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | A |
2 | 三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 | A |
3 | 东丽医疗科技(青岛)股份有限公司 | A |
4 | 佛吉亚(青岛)排气系统有限公司 | A |
5 | 即墨市和信铝塑门窗有限公司 | A |
6 | 坚纳森(青岛)机械有限公司 | A |
7 | 富奥威泰克汽车底盘系统(青岛)有限公司 | A |
8 | 山东中建西部建设有限公司 | A |
9 | 山东即墨黄酒厂有限公司 | A |
10 | 山东安泰克工程材料有限公司 | A |
11 | 山东英吉多健康产业有限公司 | A |
12 | 新日清制粉食品(青岛)有限公司 | A |
13 | 正大食品企业(青岛)有限公司 | A |
14 | 海联金汇科技股份有限公司 | A |
15 | 青岛九合重工机械有限公司 | A |
16 | 青岛九诚电子科技有限公司 | A |
17 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 | A |
18 | 青岛云路新能源科技有限公司 | A |
19 | 青岛伊可普电器有限公司 | A |
20 | 青岛众意汽车零部件有限公司 | A |
21 | 青岛伟隆阀门股份有限公司 | A |
22 | 青岛俊峰纺织机械有限公司 | A |
23 | 青岛俊腾正业包装有限公司 | A |
24 | 青岛健动体育用品有限公司 | A |
25 | 青岛元鼎特种机械制造有限公司 | A |
26 | 青岛华和针织有限公司 | A |
27 | 青岛华日彩印有限公司 | A |
28 | 青岛华绵水洗制衣有限公司 | A |
29 | 青岛华翔汽车金属零部件有限公司 | A |
30 | 青岛华诺针织有限公司 | A |
31 | 青岛卓英社科技股份有限公司 | A |
32 | 青岛博泰汽车零部件有限责任公司 | A |
33 | 青岛即东汽车零部件有限公司 | A |
34 | 青岛即发集团股份有限公司 | A |
35 | 青岛即墨中联水泥有限公司 | A |
36 | 青岛吉泰汽车模具有限公司 | A |
37 | 青岛圣德海思医疗科技有限公司 | A |
38 | 青岛大象机械设备有限公司 | A |
39 | 青岛大迪印刷有限公司 | A |
40 | 青岛天纳克富晟汽车零部件有限公司 | A |
41 | 青岛宇龙包装有限公司 | A |
42 | 青岛富凯乐包装有限公司 | A |
43 | 青岛富晟复合材料科技有限公司 | A |
44 | 青岛富晟李尔汽车座椅系统有限公司 | A |
45 | 青岛市琴岛电器有限公司 | A |
46 | 青岛布林瑞特机械有限公司 | A |
47 | 青岛康力商砼工程有限公司 | A |
48 | 青岛康泰镁业有限公司 | A |
49 | 青岛康润源自动化科技有限公司 | A |
50 | 青岛建邦士金属制品有限公司 | A |
51 | 青岛恒信塑胶有限公司 | A |
52 | 青岛恒基暖通制冷配件有限公司 | A |
53 | 青岛成信马达有限公司 | A |
54 | 青岛承恩医疗科技有限公司 | A |
55 | 青岛新星家用电器有限公司 | A |
56 | 青岛方冠摩擦材料有限公司 | A |
57 | 青岛日辰食品股份有限公司 | A |
58 | 青岛旭锐丰铸造有限公司 | A |
59 | 青岛春风机械有限公司 | A |
60 | 青岛显新汽车零部件有限公司 | A |
61 | 青岛朗夫科技股份有限公司 | A |
62 | 青岛桃李面包有限公司 | A |
63 | 青岛棠尼美乐服饰有限公司 | A |
64 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | A |
65 | 青岛正望钢水控制股份有限公司 | A |
66 | 青岛正海金属制品有限公司 | A |
67 | 青岛汉威高新塑品有限公司 | A |
68 | 青岛沃德管道配件有限公司 | A |
69 | 青岛洪润包装有限公司 | A |
70 | 青岛海之林生物科技开发有限公司 | A |
71 | 青岛海泰钢塑制品有限公司 | A |
72 | 青岛海联金汇汽车零部件有限公司 | A |
73 | 青岛海通车桥有限公司 | A |
74 | 青岛海隆机械集团有限公司 | A |
75 | 青岛稻进食品有限公司 | A |
76 | 青岛精锐机械制造有限公司 | A |
77 | 青岛纳格西斯商标有限公司 | A |
78 | 青岛美联清洗设备有限公司 | A |
79 | 青岛耀杰时装有限公司 | A |
80 | 青岛聚众力工业装备有限公司 | A |
81 | 青岛芬云橡胶机械制造有限公司 | A |
82 | 青岛苏氏科技股份有限公司 | A |
83 | 青岛苏贝尔作物营养有限公司 | A |
84 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | A |
85 | 青岛莫特斯家居用品有限公司 | A |
86 | 青岛豪发纺织品有限公司 | A |
87 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 | A |
88 | 青岛贝鑫冷却系统有限公司 | A |
89 | 青岛贵华针织有限公司 | A |
90 | 青岛酷特智能股份有限公司 | A |
91 | 青岛金王应用化学股份有限公司 | A |
92 | 青岛金盛集团有限公司 | A |
93 | 青岛金黄海集装箱有限公司 | A |
94 | 青岛青新唯品服饰有限公司 | A |
95 | 青岛顺联橡塑有限公司 | A |
96 | 青岛顺运通运输装备有限公司 | A |
97 | 青岛颐和针织有限公司 | A |
98 | 青岛高丽钢线有限公司 | A |
99 | 伊利诺易包装(青岛)有限公司 | B |
100 | 佛吉亚(即墨)排气控制技术有限公司 | B |
101 | 凯美家用品(青岛)股份有限公司 | B |
102 | 博尔泰(青岛)工业材料有限公司 | B |
103 | 即墨大洋金属制品有限公司 | B |
104 | 即墨市振华电机厂 | B |
105 | 即墨市顺德包装彩印有限公司 | B |
106 | 即墨市骊海水产有限公司 | B |
107 | 壹胜百模具(青岛)有限公司 | B |
108 | 拓埠工业制造(青岛)有限公司 | B |
109 | 捷成地毯(青岛)有限公司 | B |
110 | 水滴环保科技(青岛)有限责任公司 | B |
111 | 永捷电路版(青岛)有限公司 | B |
112 | 沃科福(青岛)金属制品有限公司 | B |
113 | 海斯特(青岛)泵业有限公司 | B |
114 | 盈凡电气产品(青岛)有限公司 | B |
115 | 艾丝莱特(青岛)按摩休闲设备制造有限公司 | B |
116 | 蓝色起源(青岛)生物技术有限公司 | B |
117 | 青岛七彩花语包装辅料有限公司 | B |
118 | 青岛万德隆纺织品科技有限公司 | B |
119 | 青岛万成锚链有限公司 | B |
120 | 青岛三信织造有限公司 | B |
121 | 青岛三缘合印染有限公司 | B |
122 | 青岛三超纸制品包装有限公司 | B |
123 | 青岛三通机械制造有限公司 | B |
124 | 青岛三锦针织有限公司 | B |
125 | 青岛世家钢塑有限公司 | B |
126 | 青岛世纪翔通管业有限公司 | B |
127 | 青岛东一胶带有限公司 | B |
128 | 青岛东方杰垦食品有限公司 | B |
129 | 青岛东泰鑫润工贸有限公司 | B |
130 | 青岛东洋热交换器有限公司 | B |
131 | 青岛东部新材料科技有限公司 | B |
132 | 青岛东部机械有限公司 | B |
133 | 青岛东震泰金属制品有限公司 | B |
134 | 青岛中兴源电器厂 | B |
135 | 青岛中和基业建材有限公司 | B |
136 | 青岛中旺新润工贸有限公司 | B |
137 | 青岛中绵针织有限公司 | B |
138 | 青岛丰源服装辅料有限公司 | B |
139 | 青岛义和钢构有限公司 | B |
140 | 青岛九牧机械有限公司 | B |
141 | 青岛乾程科技股份有限公司 | B |
142 | 青岛云东来工贸有限公司 | B |
143 | 青岛云路特变智能科技有限公司 | B |
144 | 青岛亚大工业有限公司 | B |
145 | 青岛亚是加食品有限公司 | B |
146 | 青岛亿沅嘉机械制造有限公司 | B |
147 | 青岛仁海盛针织服饰有限公司 | B |
148 | 青岛众鑫德森工贸有限公司 | B |
149 | 青岛伟利达钢材加工配送有限责任公司 | B |
150 | 青岛佳盛方圆五金有限公司 | B |
151 | 青岛信光游艇有限公司 | B |
152 | 青岛信希塑胶有限公司 | B |
153 | 青岛信泰压力容器有限公司 | B |
154 | 青岛信诺包装印刷有限公司 | B |
155 | 青岛信达商砼有限公司 | B |
156 | 青岛元和铸造有限公司 | B |
157 | 青岛元鼎热工环保有限公司 | B |
158 | 青岛兆博制管有限公司 | B |
159 | 青岛兆龙门窗幕墙系统有限公司 | B |
160 | 青岛六和饲料有限公司 | B |
161 | 青岛兴海汽车零部件有限公司 | B |
162 | 青岛凯和祥工贸有限公司 | B |
163 | 青岛凯益丰日用品有限公司 | B |
164 | 青岛凯通密封件有限公司 | B |
165 | 青岛创佳门窗有限公司 | B |
166 | 青岛利浩金属制品有限公司 | B |
167 | 青岛北汇玻璃有限公司 | B |
168 | 青岛北通实业有限公司 | B |
169 | 青岛千川恒大钢塑有限公司 | B |
170 | 青岛华众汽车零部件有限公司 | B |
171 | 青岛华信印花有限公司 | B |
172 | 青岛华和店集针织有限公司 | B |
173 | 青岛华安金属制品有限公司 | B |
174 | 青岛华尔工艺品有限公司 | B |
175 | 青岛华山针织有限公司 | B |
176 | 青岛华海润汽车配件有限公司 | B |
177 | 青岛华澳汽车部件有限公司 | B |
178 | 青岛华特汽车配件有限公司 | B |
179 | 青岛华盛袜业有限公司 | B |
180 | 青岛华美印花有限公司 | B |
181 | 青岛华翔汽车顶棚系统有限公司 | B |
182 | 青岛华诚染色有限公司 | B |
183 | 青岛华骏翔金属制品有限公司 | B |
184 | 青岛协统汽车附件有限公司 | B |
185 | 青岛博世恩特种车辆制造有限公司 | B |
186 | 青岛博信物流器械有限公司 | B |
187 | 青岛卡福莱汽车配件有限公司 | B |
188 | 青岛即东诺佳科技有限公司 | B |
189 | 青岛即发华丰服装有限公司 | B |
190 | 青岛即发华锦服装有限公司 | B |
191 | 青岛即发永泰针织品有限公司 | B |
192 | 青岛即发泰和家纺有限公司 | B |
193 | 青岛即发盛宝纺织有限公司 | B |
194 | 青岛即发集团华泰针织有限公司 | B |
195 | 青岛即发龙山染织有限公司 | B |
196 | 青岛即墨市艺华织带厂 | B |
197 | 青岛友利汽车部件有限公司 | B |
198 | 青岛双发服装有限公司 | B |
199 | 青岛双益塑料制品有限公司 | B |
200 | 青岛可诚塑胶有限公司 | B |
201 | 青岛合沐安物资有限公司 | B |
202 | 青岛吉凯乐包装有限公司 | B |
203 | 青岛吉华服装有限公司 | B |
204 | 青岛吉明美汽车配件有限公司 | B |
205 | 青岛吉特重工机械有限公司 | B |
206 | 青岛同建工业科技有限公司 | B |
207 | 青岛君联汽车部件有限公司 | B |
208 | 青岛和合化学有限公司 | B |
209 | 青岛和泓食品科技有限公司 | B |
210 | 青岛和瑞德电力科技有限公司 | B |
211 | 青岛喜迅机械加工有限公司 | B |
212 | 青岛嘉立包装材料有限公司 | B |
213 | 青岛四方机车车辆铸钢有限公司 | B |
214 | 青岛圣元世嘉包装有限公司 | B |
215 | 青岛坤厚德工业有限公司 | B |
216 | 青岛大世汇豪脚轮有限公司 | B |
217 | 青岛大任富城畜牧有限公司 | B |
218 | 青岛大洋技研工业有限公司 | B |
219 | 青岛天元高新材料有限责任公司 | B |
220 | 青岛天宇渔具有限公司 | B |
221 | 青岛天通管路系统有限公司 | B |
222 | 青岛天顺达机械制造有限公司 | B |
223 | 青岛奥华包装有限公司 | B |
224 | 青岛好泰机械有限公司 | B |
225 | 青岛如隆机械有限公司 | B |
226 | 青岛威达体育用品有限公司 | B |
227 | 青岛威达生物科技有限公司 | B |
228 | 青岛威马明远门窗有限公司 | B |
229 | 青岛宇宙针纺织品有限公司 | B |
230 | 青岛宇远新材料有限公司 | B |
231 | 青岛宏泰良正电器有限公司 | B |
232 | 青岛宏联电器有限公司 | B |
233 | 青岛宝岛气体有限公司 | B |
234 | 青岛宝源制膜彩印有限公司 | B |
235 | 青岛宝钢钢材加工配送有限公司 | B |
236 | 青岛富尔森金属制品有限公司 | B |
237 | 青岛富晟特必克制动有限公司 | B |
238 | 青岛富润达纺织有限公司 | B |
239 | 青岛小林包装材料有限公司 | B |
240 | 青岛岱星电子有限公司 | B |
241 | 青岛崂山管业科技有限公司 | B |
242 | 青岛巨松体育用品有限公司 | B |
243 | 青岛市政集团砼业工程有限公司 | B |
244 | 青岛市星禹汽车零部件有限公司 | B |
245 | 青岛帝日斯诺衣业有限公司 | B |
246 | 青岛应运汽车零部件有限公司 | B |
247 | 青岛庚浩纺织科技有限公司 | B |
248 | 青岛康帅五金制造有限公司 | B |
249 | 青岛康平服饰有限公司 | B |
250 | 青岛康泰集团铝业有限公司 | B |
251 | 青岛开牧机械有限公司 | B |
252 | 青岛彩立德包装有限公司 | B |
253 | 青岛得八兄弟畜牧科技有限公司 | B |
254 | 青岛御启纺织开发有限公司 | B |
255 | 青岛德利丰机械有限公司 | B |
256 | 青岛德慧海洋生物科技有限公司 | B |
257 | 青岛德联石油化学有限公司 | B |
258 | 青岛德荣卫生用品有限公司 | B |
259 | 青岛德音包装有限公司 | B |
260 | 青岛德顺昕工贸有限公司 | B |
261 | 青岛恒丰泰纺织有限公司 | B |
262 | 青岛恒久昌隆工贸有限公司 | B |
263 | 青岛恒永进无纺布制袋有限公司 | B |
264 | 青岛恒联塑料有限公司 | B |
265 | 青岛恒金鼎精密机械有限公司 | B |
266 | 青岛惠润非织造材料有限公司 | B |
267 | 青岛惠瑞新材料有限公司 | B |
268 | 青岛惠盟塑料有限公司 | B |
269 | 青岛惠科微电子有限公司 | B |
270 | 青岛意达硅谷金属有限公司 | B |
271 | 青岛捷怡纳机械设备有限公司 | B |
272 | 青岛新国际汽车零部件有限公司 | B |
273 | 青岛新国际远东机电配件有限公司 | B |
274 | 青岛新日塑料有限公司 | B |
275 | 青岛新时代轨道交通装备有限公司 | B |
276 | 青岛新泉汽车饰件有限公司 | B |
277 | 青岛新泓瑞制动器有限公司 | B |
278 | 青岛新涛盛金属制品有限公司 | B |
279 | 青岛新点点针纺有限公司 | B |
280 | 青岛新立金属制品有限公司 | B |
281 | 青岛新艺花生机械有限公司 | B |
282 | 青岛旭光食品有限公司 | B |
283 | 青岛旭成包装印刷有限责任公司 | B |
284 | 青岛昌龙金属制品有限公司 | B |
285 | 青岛星旺橡塑有限公司 | B |
286 | 青岛晟海水产有限公司 | B |
287 | 青岛晨溪包装有限公司 | B |
288 | 青岛晨龙翔包装有限公司 | B |
289 | 青岛村田包装材料有限公司 | B |
290 | 青岛杰德新材料有限公司 | B |
291 | 青岛林达科技开发有限公司 | B |
292 | 青岛柯美拖车有限公司 | B |
293 | 青岛格乐伯食品有限公司 | B |
294 | 青岛桂格光电科技有限公司 | B |
295 | 青岛森光汽车紧固件有限公司 | B |
296 | 青岛欣龙大包装有限公司 | B |
297 | 青岛欧昊精密机械制造股份有限公司 | B |
298 | 青岛欧轩机械有限公司 | B |
299 | 青岛正东食品有限公司 | B |
300 | 青岛正大有限公司 | B |
301 | 青岛正大渔具制造有限公司 | B |
302 | 青岛正望锆碳制品有限公司 | B |
303 | 青岛正泰物流器械有限公司 | B |
304 | 青岛正茂包装有限公司 | B |
305 | 青岛正龙包装有限公司 | B |
306 | 青岛永元运动服装有限公司 | B |
307 | 青岛永基重型机床有限公司 | B |
308 | 青岛永泰船舶用品有限公司 | B |
309 | 青岛永腾装饰工程有限公司 | B |
310 | 青岛汉缆海洋工程装备有限公司 | B |
311 | 青岛江大饲料开发有限公司 | B |
312 | 青岛汽车零部件有限公司 | B |
313 | 青岛沃德博翔精密制管有限公司 | B |
314 | 青岛沃特勒饮水设备有限公司 | B |
315 | 青岛泉宇彩印包装有限公司 | B |
316 | 青岛泉荣信包装有限公司 | B |
317 | 青岛泉顺数控机械有限公司 | B |
318 | 青岛泰合信混凝土工程有限公司 | B |
319 | 青岛泰睿思微电子有限公司 | B |
320 | 青岛泰鑫利金属制品有限公司 | B |
321 | 青岛洁瑞纺织有限公司 | B |
322 | 青岛浩恩医药耗材有限公司 | B |
323 | 青岛海之源工业制品有限公司 | B |
324 | 青岛海兴智能装备有限公司 | B |
325 | 青岛海利友顺工贸有限公司 | B |
326 | 青岛海力丰索具有限公司 | B |
327 | 青岛海尔施特劳斯科技有限公司 | B |
328 | 青岛海德锻造有限公司 | B |
329 | 青岛海晏环境技术工程有限公司 | B |
330 | 青岛海永昌电子有限公司 | B |
331 | 青岛海燕化工有限公司 | B |
332 | 青岛海瑞涂装设备有限公司 | B |
333 | 青岛海联国际食品有限公司 | B |
334 | 青岛海联金汇电机有限公司 | B |
335 | 青岛海金智能制造有限公司 | B |
336 | 青岛海鸥福润达家居集成有限公司 | B |
337 | 青岛润旭食品有限公司 | B |
338 | 青岛润达生物科技有限公司 | B |
339 | 青岛深度包装有限公司 | B |
340 | 青岛潜龙机械有限公司 | B |
341 | 青岛濑户精密机械有限公司 | B |
342 | 青岛爱达高服装有限公司 | B |
343 | 青岛玉龙包装设备有限公司 | B |
344 | 青岛瑞华集团有限公司 | B |
345 | 青岛瑞川钢管有限公司 | B |
346 | 青岛瑞祥源塑料制品有限公司 | B |
347 | 青岛瑞融德工贸有限公司 | B |
348 | 青岛瓷兴新材料有限公司 | B |
349 | 青岛甜昊新材料科技有限公司 | B |
350 | 青岛田瑞科技集团有限公司 | B |
351 | 青岛电气设备有限公司 | B |
352 | 青岛皓杰包装彩印有限公司 | B |
353 | 青岛益泉针织服装有限公司 | B |
354 | 青岛盛美钢格板有限公司 | B |
355 | 青岛磊金德冲压件有限公司 | B |
356 | 青岛祥沣铜线有限公司 | B |
357 | 青岛福凯橡塑新材料有限公司 | B |
358 | 青岛福瑞祥塑料科技有限公司 | B |
359 | 青岛科润生物科技有限公司 | B |
360 | 青岛穗禾科技发展有限公司 | B |
361 | 青岛穗禾集成房屋有限公司 | B |
362 | 青岛红奥包装有限公司 | B |
363 | 青岛纳金纺织有限公司 | B |
364 | 青岛罗泰克亿利汽车橡塑制品有限公司 | B |
365 | 青岛美利达绣品有限公司 | B |
366 | 青岛美莱轨道股份有限公司 | B |
367 | 青岛联康油脂制品有限公司 | B |
368 | 青岛联源通机械有限公司 | B |
369 | 青岛聚祥电缆有限公司 | B |
370 | 青岛胜逢源包装材料有限公司 | B |
371 | 青岛致远包装印刷有限公司 | B |
372 | 青岛艾孚科技有限公司 | B |
373 | 青岛荣康阀门制造有限公司 | B |
374 | 青岛荣旭电器有限公司 | B |
375 | 青岛荣海服装有限公司 | B |
376 | 青岛荣祖家电配件有限公司 | B |
377 | 青岛莱普敦家居用品有限公司 | B |
378 | 青岛营上电器有限公司 | B |
379 | 青岛裕泰源麻业染整有限公司 | B |
380 | 青岛诺诚化学品安全科技有限公司 | B |
381 | 青岛豪江精密模具有限公司 | B |
382 | 青岛豪润达木业有限公司 | B |
383 | 青岛豪邦能源有限公司 | B |
384 | 青岛辰和国际礼品制造有限公司 | B |
385 | 青岛达中皮革制品有限公司 | B |
386 | 青岛迈克森健身器材有限公司 | B |
387 | 青岛述诚机械设备有限公司 | B |
388 | 青岛速特制冷科技有限公司 | B |
389 | 青岛造船厂有限公司 | B |
390 | 青岛金大鹏粉体科技有限公司 | B |
391 | 青岛金宝隆泡沫制品有限公司 | B |
392 | 青岛金海成服饰有限公司 | B |
393 | 青岛金福泉锚链有限公司 | B |
394 | 青岛金诺包装有限公司 | B |
395 | 青岛金超博冠交通设备有限公司 | B |
396 | 青岛金达发制品有限公司 | B |
397 | 青岛金运来彩印有限公司 | B |
398 | 青岛鑫汇商砼工程有限公司 | B |
399 | 青岛鑫盛宇机械有限公司 | B |
400 | 青岛鑫良贸金属材料有限公司 | B |
401 | 青岛铭润机械有限公司 | B |
402 | 青岛银华针织有限公司 | B |
403 | 青岛锚链股份有限公司 | B |
404 | 青岛锦泰盛机械设备有限公司 | B |
405 | 青岛长城电力集团有限公司 | B |
406 | 青岛长瑞建和汽车零部件有限公司 | B |
407 | 青岛问峰实业有限公司 | B |
408 | 青岛阿道姆农业科技有限公司 | B |
409 | 青岛隆泰润达汽车零部件有限公司 | B |
410 | 青岛雅丽娜服饰有限公司 | B |
411 | 青岛雅美尔家纺有限公司 | B |
412 | 青岛青缆科技有限责任公司 | B |
413 | 青岛韩昌鞋业有限公司 | B |
414 | 青岛颐和无纺布有限公司 | B |
415 | 青岛首屋铸造有限公司 | B |
416 | 青岛驰健英赛特健康科技有限公司 | B |
417 | 青岛高士线业有限公司 | B |
418 | 青岛鸿日环保科技股份公司 | B |
419 | 青岛鼎欣包装有限公司 | B |
420 | 青岛鼎颐达家居用品有限公司 | B |
421 | 青岛龙世印刷包装有限公司 | B |
422 | 青岛龙之园绿色食品有限公司 | B |
423 | 青岛龙翔机械制造有限公司 | B |
424 | 麦高迪工业皮带(青岛)有限公司 | B |
425 | 创新科技(山东青岛)有限公司 | C |
426 | 欧泰服饰(青岛)有限公司 | C |
427 | 青岛万瑞汽车配件有限公司 | C |
428 | 青岛三正新材料有限公司 | C |
429 | 青岛三瑞特电器有限公司 | C |
430 | 青岛三维汽车装备有限公司 | C |
431 | 青岛上嘉汽车零部件有限公司 | C |
432 | 青岛世林新海绵有限公司 | C |
433 | 青岛东安特五金制品有限公司 | C |
434 | 青岛中和重工工业有限公司 | C |
435 | 青岛中根实业有限公司 | C |
436 | 青岛中汽联合汽车零部件有限公司 | C |
437 | 青岛中青杭萧绿色建筑科技有限公司 | C |
438 | 青岛丰和食品有限公司 | C |
439 | 青岛丰宝汽车离合器有限公司 | C |
440 | 青岛丰科生物科技有限公司 | C |
441 | 青岛亿龙宏信高分子材料有限公司 | C |
442 | 青岛仁成海绵制品有限公司 | C |
443 | 青岛元檀金属制品有限公司 | C |
444 | 青岛凯华包装制品有限公司 | C |
445 | 青岛凯瑞特精密机械有限公司 | C |
446 | 青岛加藤信包装有限公司 | C |
447 | 青岛北川食品有限公司 | C |
448 | 青岛华夏橡胶工业有限公司 | C |
449 | 青岛华山生化有限公司 | C |
450 | 青岛华泉服装有限公司 | C |
451 | 青岛华运发制品有限公司 | C |
452 | 青岛博源制造实业有限公司 | C |
453 | 青岛即发华欣针织有限公司 | C |
454 | 青岛即发新恒纺织股份有限公司 | C |
455 | 青岛即墨京信电子有限公司 | C |
456 | 青岛友金港城钢构有限公司 | C |
457 | 青岛吉荣塑料制品有限公司 | C |
458 | 青岛吉通汽车零部件有限责任公司 | C |
459 | 青岛城阳联谊机械有限公司 | C |
460 | 青岛堡鑫机械有限公司 | C |
461 | 青岛大仓防腐有限公司 | C |
462 | 青岛大华塑胶制品有限公司 | C |
463 | 青岛大成索具有限公司 | C |
464 | 青岛大正纺织有限公司 | C |
465 | 青岛天兰环境股份有限公司 | C |
466 | 青岛宏岩辅料印刷有限公司 | C |
467 | 青岛宝鉴科技工程有限公司 | C |
468 | 青岛恒信朝阳机械有限公司 | C |
469 | 青岛恒利包装有限公司 | C |
470 | 青岛恒昌盛集团有限公司 | C |
471 | 青岛恒泰机械配件有限公司 | C |
472 | 青岛惠润包装有限公司 | C |
473 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | C |
474 | 青岛新天地包装有限公司 | C |
475 | 青岛新金源金属制品有限公司 | C |
476 | 青岛日水技术有限公司 | C |
477 | 青岛昶浩泰机械制造有限公司 | C |
478 | 青岛晟建新型建材有限公司 | C |
479 | 青岛晨阳机械制造有限公司 | C |
480 | 青岛普乐仕创能新材料有限公司 | C |
481 | 青岛林泉汽车零部件有限公司 | C |
482 | 青岛格仑德汽车零部件有限公司 | C |
483 | 青岛梣熙金属制造有限公司 | C |
484 | 青岛森季木业有限公司 | C |
485 | 青岛欧顿体育用品有限公司 | C |
486 | 青岛永立重型机床制造有限公司 | C |
487 | 青岛永超机械有限公司 | C |
488 | 青岛汇通鑫达空压机有限公司 | C |
489 | 青岛泰富科技有限公司 | C |
490 | 青岛济二机床世代有限公司 | C |
491 | 青岛海博冲压钣金有限公司 | C |
492 | 青岛海日服饰有限公司 | C |
493 | 青岛海智源生命科技有限公司 | C |
494 | 青岛海正轻合金有限公司 | C |
495 | 青岛海波扬金属制品有限公司 | C |
496 | 青岛海顺吉华机械有限公司 | C |
497 | 青岛润兴金属表面处理有限公司 | C |
498 | 青岛爱斯特明纺织品有限公司 | C |
499 | 青岛特赛鞋业有限公司 | C |
500 | 青岛环洋健身器材有限公司 | C |
501 | 青岛环湾钢铁有限公司 | C |
502 | 青岛瑞信石油设备制造有限公司 | C |
503 | 青岛瑞华集团纺织印染有限公司 | C |
504 | 青岛百洋制药有限公司 | C |
505 | 青岛祥睿福智能科技股份有限公司 | C |
506 | 青岛红光瑞驰纤维有限公司 | C |
507 | 青岛红妮制衣有限公司 | C |
508 | 青岛美泰无纺布有限公司 | C |
509 | 青岛舜能机械有限公司 | C |
510 | 青岛芸正电子塑胶有限公司 | C |
511 | 青岛英利汽车部件有限公司 | C |
512 | 青岛英顺包装制品有限公司 | C |
513 | 青岛裕昌脚轮有限公司 | C |
514 | 青岛远刚商砼有限公司 | C |
515 | 青岛金口府帅食品有限公司 | C |
516 | 青岛金盛美达铜业有限公司 | C |
517 | 青岛鑫星机电制造有限公司 | C |
518 | 青岛鑫润川包装有限公司 | C |
519 | 青岛锦翰服饰有限公司 | C |
520 | 青岛雨辉金属制品有限公司 | C |
521 | 青岛雪达集团有限公司 | C |
522 | 青岛顶弘包装有限公司 | C |
523 | 青岛顺丰机械有限公司 | C |
524 | 青岛顺和包装有限公司 | C |
525 | 青岛顺峰裕服装有限公司 | C |
526 | 青岛高压阀门有限公司 | C |
527 | 青岛龙和食品有限公司 | C |
528 | 青岛龙金源包装制品有限公司 | C |
529 | 青岛一豪机械模具制造有限公司 | C |
530 | 华孚信利(青岛)食品有限公司 | D |
531 | 旌川智造科技(青岛)有限公司 | D |
532 | 玛泽润(青岛)游艇有限公司 | D |
533 | 青岛一汽综合环保科技有限公司 | D |
534 | 利敦新港(青岛)家纺有限公司 | D |
535 | 青岛中科瑞尔实业有限公司 | D |
536 | 青岛信林塑料有限公司 | D |
537 | 青岛创新控制技术有限公司 | D |
538 | 青岛华峰广鑫工贸有限公司 | D |
539 | 青岛名流装配建筑科技有限公司 | D |
540 | 青岛天泰饮乐多食品有限公司 | D |
541 | 青岛宏光汽车部件有限公司 | D |
542 | 青岛富维汽车饰件有限公司 | D |
543 | 青岛广源通新材料有限公司 | D |
544 | 青岛德联车用养护品有限公司 | D |
545 | 青岛恒昌盛精密金属制品有限公司 | D |
546 | 青岛恒科新能源有限公司 | D |
547 | 青岛捷能发电机有限公司 | D |
548 | 青岛棠得工贸有限公司 | D |
549 | 青岛沃德塑料包装有限公司 | D |
550 | 青岛津海制冷管业有限公司 | D |
