青岛市即墨区人民政府
关于下达即墨区2018年国民经济和社会发展主要计划的通知
各镇人民政府,各街道办事处,各功能区,区政府各部门,区直各单位:
即墨区2018年国民经济和社会发展计划(草案)已经即墨区第十八届人民代表大会第二次会议审议通过,现将主要计划指标下达给你们,请认真遵照执行。
2018年是实施“十三五”规划承上启下的重要一年,也是撤市划区后推动全区经济社会跨越提升的关键之年。在国民经济和社会发展中,各镇街、各功能区和各部门要全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委“13456”总体发展思路,按照“四新+四高”要求,以加快新旧动能转换为统领,注重蓝色引领和创新驱动,注重资源优化配置,加快建设特色鲜明宜居幸福的现代化新区、争当全省区域发展排头兵、打造支撑青岛未来发展的重要一极!
附件:即墨区2018年国民经济和社会发展主要预期目标
青岛市即墨区人民政府
2018年5月11日
附件
即墨区2018年国民经济和社会发展主要预期目标 | ||||||
指 标 分 类 | 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2017年实际 | 2018年计划 | 备注 |
一、经济增长 | 1 | 地区生产总值 | 亿元 | 1310 | 1420 | |
% | 9.2 | 9左右 | ||||
其中: 第一产业增加值 | 亿元 | 64.3 | 66 | |||
% | 3.3 | 3 | ||||
第二产业增加值 | 亿元 | 711.8 | 769 | |||
% | 8.5 | 8 | ||||
第三产业增加值 | 亿元 | 534.5 | 585 | |||
% | 10.9 | 10 | ||||
2 | 规模以上固定资产投资 | 亿元 | 1044 | 1140 | ||
% | 8.4 | 9 | ||||
3 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1787.7 | 2000 | ||
% | 12.3 | 12 | ||||
二、新旧动能转换 | 4 | 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 104.3 | 112 | |
% | 2.5 | 7 | ||||
5 | 规模以上高新技术产业产值 | 亿元 | 833.1 | 950 | ||
高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重 | % | 46.6 | 47.5 | |||
6 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 462.4 | 500 | ||
% | 9 | 9 | ||||
7 | 海洋经济增加值 | 亿元 | 322.3 | 380 | ||
% | 20.5 | 18 | ||||
海洋经济增加值占GDP比重 | % | 24.6 | 26.5 |
三、开放经济 | 8 | 外贸进出口总额 | 亿元 | 302.6 | 312 | |
% | 4.1 | 3.3 | ||||
其中:外贸出口额 | 亿元 | 254.9 | 265 | |||
% | 4.3 | 4 | ||||
9 | 实际到账外资 | 亿美元 | 9 | 9.7 | ||
% | 10.5 | 8 | ||||
10 | 实际利用内资 | 亿元 | 488.7 | 560 | ||
% | 16.5 | 15 | ||||
四、生态建设 | 11 | 万元地区生产总值能耗下降 | % | 3.7 | 3.7 | 约束性指标 |
12 | COD排放量下降 | % | 4.5 | 2.6 | 约束性指标 | |
13 | 氨氮排放量下降 | % | 4.5 | 3.2 | 约束性指标 | |
14 | 二氧化硫排放量下降 | % | 3 | 3 | 约束性指标 | |
15 | 氮氧化物排放量下降 | % | 3 | 3 | 约束性指标 | |
16 | 空气颗粒物(PM2.5)年均浓度 | 微克/立方米 | 47 | 44 | 约束性指标 | |
五、共享发展 | 17 | 人口自然增长率 | ‰ | 8.5 | 8 | |
18 | 城乡居民人均可支配收入 | 元 | 32048 | 34930 | ||
% | 9 | 9 | ||||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 42983 | 46550 | |||
% | 8.7 | 8.3 | ||||
农村居民人均可支配收入 | 元 | 19571 | 21070 | |||
% | 7.5 | 7.7 | ||||
19 | 城镇登记失业率 | % | 1.5 | 2 | ||
20 | 城镇职工基本养老保险参保缴费人数 | 万人 | 17.2 | 17.5 | ||
备注:万元地区生产总值能耗下降、COD排放量下降等约束性指标2018年计划安排最终以青岛市下达的目标任务为准。 |
抄送:区委办公室,区人大常委会办公室,区政协办公室,区人武部,区法院,区检察院。
青岛市即墨区人民政府办公室 2018年5月11日印发