一、总体情况
2019年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求大力推进政府信息公开,着力推动重点领域信息公开、行政权力运行公开、政务公开组织管理公开、医疗机构服务信息公开,不断加强信息发布、政策解读和群众关切热点回应工作,完善制度和平台建设,提高政府信息公开实效,有效的保障了社会公众依法获取政府信息的权益。同时,我局还充分利用官方网站、报刊、电视台、广播以及政务新媒体等多种形式等主动向全社会公开各类信息,极大地丰富了政府信息主动公开的途径和渠道。积极接受人大和政协代表监督,100%办结人大代表建议和政协提案18项,为全面建设服务型政府做出了积极的贡献,促进了政府工作透明度的提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 (市政府令) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 (有规范性文件登记号) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 30 | -28 | 1032 |
其他对外管理服务事项 | 45 | 0 | 747 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 597 | 0 | 159 |
行政强制 | 10 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 1 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:“其他处理”项目,主要是考虑新旧条例执行衔接以及极少数特殊情况。原则上,所有的政府信息公开申请,都应当按照法定的处理方式做出处理。
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:行政复议机关作为共同被告的行政诉讼案件,只计算原行为主体的案件数量,不计算行政复议机关的案件数量。
五、存在的主要问题及改进情况
一是扩大信息公开范围,解决医疗机构服务信息发布不全面问题。2019年我局认真梳理医疗机构各项服务流程、制定信息发布标准,完成了全区27家一级以上公立医院服务信息发布工作,市民可在线查看相关医院的就诊流程、特色门诊专科、各项服务时间等信息,方便了群众就医。
二是加强制度建设,解决组织的信息公开培训次数不足问题。2019年我局专门制定了《政务公开工作实施方案》和《政务公开业务培训计划》,将政务公开纳入初任职培训计划、加强对相关科室工作人员的专题培训,并在卫生系统内部组织学习了《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步增强全体干部职工主动公开意识。
三是拓展多元化政策解读形式,解决政策解读形式不够丰富的问题。2019年在原有文件解读的基础上,增加了主要负责人解读、图表解读等形式,并督促各科室在制发主动公开文件时,一并报送政策解读,提高政策的知晓率。
六、其他需要报告的事项
无。
青岛市即墨区卫生健康局
2020年1月15日